Tribe of the Accord - Material Theme Colors
Color Shades
| Shade | Primary - #B85D49 | Secondary - #906F68 | Tertiary - # 877548 | Neutral - #7E7573 | Neutral-Variant - #857370 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 5 | |||||
| 10 | |||||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 70 | |||||
| 80 | |||||
| 90 | |||||
| 95 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 |
Light and Dark Theme Variants
| Color Name | Light Theme Hex Code | Light Theme Color Preview | Dark Theme Hex Code | Dark Theme Color Preview |
|---|---|---|---|---|
| Primary | #873727 | #FFB4A4 | ||
| Surface Tint | #994533 | #FFB4A4 | ||
| On Primary | #FFFFFF | #5D180B | ||
| Primary Container | #B55A47 | #B55A47 | ||
| On Primary Container | #FFFFFF | #FFFFFF | ||
| Secondary | #805349 | #F3B9AD | ||
| On Secondary | #FFFFFF | #4B261F | ||
| Secondary Container | #FFCCC1 | #5A332B | ||
| On Secondary Container | #5F372E | #FFC4B7 | ||
| Tertiary | #6B5F00 | #E8D563 | ||
| On Tertiary | #FFFFFF | #383100 | ||
| Tertiary Container | #BDAC3E | #BDAC3E | ||
| On Tertiary Container | #262000 | #262000 | ||
| Error | #BA1A1A | #FFB4AB | ||
| On Error | #FFFFFF | #690005 | ||
| Error Container | #FFDAD6 | #93000A | ||
| On Error Container | #410002 | #FFDAD6 | ||
| Background | #FFF8F6 | #1A1110 | ||
| On Background | #221A18 | #F0DFDB | ||
| Surface | #FFF8F6 | #1A1110 | ||
| On Surface | #221A18 | #F0DFDB | ||
| Surface Variant | #F8DCD7 | #55423F | ||
| On Surface Variant | #55423F | #DBC1BB | ||
| Outline | #88726E | #A38C87 | ||
| Outline Variant | #DBC1BB | #55423F | ||
| Shadow | #000000 | #000000 | ||
| Scrim | #000000 | #000000 | ||
| Inverse Surface | #382E2C | #F0DFDB | ||
| Inverse On Surface | #FFEDE9 | #382E2C | ||
| Inverse Primary | #FFB4A4 | #994533 |
Example

New Colour mappings
Hex Code A is the SimpleBox Theme remapped to the new Tribe of the Accord Colour palette (Hex Code B).
| Hex Code A | Hex Code B | Godot Reference A | Godot Reference B |
|---|---|---|---|
Color( 0.196078, 0.160784, 0.278431, 1 ) | Color( 0.168627, 0.141176, 0.137255, 1 ) | ||
Color( 0.278431, 0.231373, 0.470588, 0.2 ) | Color( 0.254902, 0.227451, 0.219608, 1 ) | ||
Color( 0.301961, 0.65098, 1, 0.2 ) | Color( 0.839216, 0.458824, 0.384314, 1 ) | ||
Color( 0.29, 0.36, 0.69, 1 ) | Color( 0.360784, 0.25098, 0.227451, 1 ) | ||
Color( 0.301961, 0.65098, 1, 1 ) | Color( 0.721569, 0.364706, 0.286275, 1 ) | ||
Color( 0.278431, 0.231373, 0.470588, 1 ) | Color( 0.254902, 0.227451, 0.219608, 1 ) | ||
Color( 1, 0.976471, 0.823529, 1 ) | Color( 0.854902, 0.768627, 0.564706, 1 ) | ||
Color( 1, 0.976471, 0.823529, 0.2 ) | Color( 1, 0.937255, 0.811765, 1 ) |
This table now includes the correct mapping of the hex codes in the fourth column in the Color format so you can update it.